since 1995
Results 1 do 17 z 17
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | I120 | ||
2 | ![]() | I119 | ||
3 | ![]() | I121 | ||
4 | ![]() | I80 | ||
5 | ![]() | I122 | ||
6 | ![]() | I898 | ||
7 | ![]() | I904 | ||
8 | ![]() | 13 lip. 1928 | Leszczyny | I895 |
9 | ![]() | I906 | ||
10 | ![]() | 1900 | Leszczyny | I893 |
11 | ![]() | I901 | ||
12 | ![]() | I897 | ||
13 | ![]() | I903 | ||
14 | ![]() | I896 | ||
15 | ![]() | 25 paź. 1932 | Leszczyny | I892 |
16 | ![]() | I905 | ||
17 | ![]() | 1 czer. 1910 | Leszczyny | I1014 |
Results 1 do 3 z 3
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 17 sier. 1979 | Leszczyny | I1513 |
2 | ![]() | 19 lip. 1986 | Leszczyny | I85 |
3 | ![]() | gru. 1976 | Leszczyny | I893 |