since 1995
Szerokość: 49.299181, Długość: 19.94956209999998
Results 1 do 28 z 28
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | I1487 | ||
2 | ![]() | I79 | ||
3 | ![]() | I4 | ||
4 | ![]() | I1746 | ||
5 | ![]() | I2 | ||
6 | ![]() | I8 | ||
7 | ![]() | I6 | ||
8 | ![]() | I7 | ||
9 | ![]() | I1747 | ||
10 | ![]() | I5 | ||
11 | ![]() | I2585 | ||
12 | ![]() | I1769 | ||
13 | ![]() | 31 sty. 1924 | Zakopane | I2927 |
14 | ![]() | I1734 | ||
15 | ![]() | I1731 | ||
16 | ![]() | I1733 | ||
17 | ![]() | I1732 | ||
18 | ![]() | I1730 | ||
19 | ![]() | 5 lip. 1974 | Zakopane | I2666 |
20 | ![]() | I2665 | ||
21 | ![]() | 6 kwie. 1907 | Zakopane | I2667 |
22 | ![]() | I1494 | ||
23 | ![]() | I2611 | ||
24 | ![]() | I1202 | ||
25 | ![]() | I18 | ||
26 | ![]() | I2852 | ||
27 | ![]() | I2853 | ||
28 | ![]() | I2851 |
Results 1 do 3 z 3
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 17 list. 1955 | Zakopane | I14 |
2 | ![]() | 7 sier. 1988 | Zakopane | I10 |
3 | ![]() | 7 sty. 1964 | Zakopane | I909 |
Results 1 do 1 z 1
Rodzina ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | Kluś Podobny / Gąsienica Łuszczek | 15 czer. 1936 | Zakopane | F989 |