since 1995
Results 1 do 10 z 10
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1858 | Żegrze | I1104 |
2 | ![]() | 27 mar. 1868 | Żegrze | I1521 |
3 | ![]() | 23 sty. 1856 | Żegrze | I1517 |
4 | ![]() | 12 mar. 1875 | Żegrze | I1525 |
5 | ![]() | 20 lip. 1865 | Żegrze | I1522 |
6 | ![]() | 7 gru. 1854 | Żegrze | I1516 |
7 | ![]() | 22 lip. 1879 | Żegrze | I1106 |
8 | ![]() | 2 wrz. 1870 | Żegrze | I1524 |
9 | ![]() | 30 paź. 1866 | Żegrze | I1523 |
10 | ![]() | 10 luty 1876 | Żegrze | I1105 |
Results 1 do 4 z 4
Imię i nazwisko ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 sier. 1869 | Żegrze | I1521 |
2 | ![]() | 21 lip. 1865 | Żegrze | I1522 |
3 | ![]() | 21 paź. 1870 | Żegrze | I1524 |
4 | ![]() | 11 sty. 1911 | Zegrze | I434 |