since 1995
Imię i nazwisko | Bronisława Stasińska | |
Urodzenie | 20 paź. 1831 | Dąbki ![]() |
Płeć | kobieta | |
Zgon | 26 sty. 1910 | Smogulec ![]() |
wiek | 78 lat | |
ID osoby | I723 | Ковалів - Kowalów - Kovaliv |
Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2013 |
ojciec | Józef Stasiński, ur. 1801, zm. 10 maj 1871, Konarzewo ![]() | |
matka | ![]() ![]() ![]() | |
ID rodziny | F254 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | Józef Antoni Goeppner, ur. 3 paź. 1825, Gostkowo ![]() ![]() | |||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 29 sty. 2015 | |||||||||||||
ID rodziny | F255 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |