since 1995
Imię i nazwisko | Jan Kanigowski | |
Urodzenie | Sulerzyż ![]() |
|
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 1753 | |
ID osoby | I1959 | Ковалів - Kowalów - Kovaliv |
Ostatnia modyfikacja | 14 list. 2013 |
ojciec | Paweł Kanigowski | |
matka | Marianna Sulerzyska | |
ID rodziny | F650 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | ![]() | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 29 sty. 2015 | |||
ID rodziny | F649 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |